Classifica delle 100 moto più vendute in Italia nel 2017 da Gennaio ad Ottobre.
Ecco tutti i modelli più venduti, la tipologia e il numero di immatricolazioni.
-
BMW | R 1200 GS | Enduro | 3.620
- HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.054
- HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.343
- YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.238
- DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 2.127
- BMW | R 1200 GS ADVENTURE | Enduro | 1.917
- YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.585
- MT-09 | YAMAHA | Naked | 1.555
- YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.268
-
KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.220
- KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.214
- DUCATI | MULTISTRADA 950 | Turismo | 1.181
- SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.079
- DUCATI | MULTISTRADA 1200 | Turismo | 1.003
- KTM | 125 DUKE | Naked | 970
- KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 961
- MOTO GUZZI | V7 STONE | Naked | 937
- BENELLI | TRK 502 | Enduro | 866
- HARLEY-DAVIDSON | XL883N IRON 883 | Custom | 837
-
HARLEY-DAVIDSON | XL1200X FORTY-EIGHT | Custom | 719
- YAMAHA | XSR 700 | Naked | 714
- BMW | R NINE T SCRAMBLER | Naked | 693
- S 1000 XR | BMW | Enduro | 687
- BMW | F 800 GS | Enduro | 663
- KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 662
- HONDA | CB 500 X | Turismo | 630
- HONDA | CB 500 F | Naked | 623
- BMW | F 700 GS | Enduro | 610
- YAMAHA | MT-125 | Naked | 593
-
DUCATI | HYPERMOTARD 939 / HYPERMOTARD 939 SP / HYPERSTRADA 939 | Supermotard | 590
- HONDA | CB 125F | Naked | 540
- TRIUMPH | TIGER 800 | Enduro | 528
- BMW | R 1200 RT | Turismo | 527
- BMW | R 1200 R | Naked | 514
- KTM | 390 DUKE | Naked | 514
- TRIUMPH | STREET TWIN | Naked | 511
- SUZUKI | DL1000A V-STROM | Enduro | 51
- HONDA | CB 650 F | Naked | 478
- TRIUMPH | BONNEVILLE T100 | Naked | 477
-
DUCATI | MONSTER 797 | Naked | 476
- BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 474
- SUZUKI | GSX-S750A | Naked | 471
- DUCATI | SUPERSPORT / SUPERSPORT S | Sportive | 463
- FANTIC MOTOR | 125M | Supermotard | 451
- BMW | R NINE T URBAN | Naked | 444
- ENFIELD | BULLET 500 | Turismo | 442
- KAWASAKI | Z1000 SX | Turismo | 435
- TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 429
- BONNEVILLE T120 | TRIUMPH | Naked | 416
-
TRIUMPH | STREET SCRAMBLER | Naked | 413
- YAMAHA | MT-10 | Naked | 409
- BENELLI | BN 302 | Naked | 405
- DUCATI | MONSTER 821 | Naked | 388
- KAWASAKI | VERSYS 1000 | Enduro | 377
- KTM | SUPER DUKE R 1290 | Naked | 372
- HARLEY-DAVIDSON | FLHXS STREET GLIDE SPECIAL | Turismo | 371
- HONDA | CMX 500 REBEL | Custom | 370
- BMW | G 310 R | Naked | 369
- MOTO GUZZI | V9 BOBBER | Naked | 350
-
YAMAHA | XT 1200 Z | Enduro | 349
- BENELLI | TORNADO NAKED T 125 | Naked | 342
- KSR | BRIXTON BX 125 | Naked | 342
- KTM | 350 EXC-F | Enduro | 335
- BMW | R 1200 RS | Turismo | 332
- SWM | SM 125 R | Supermotard | 332
- DUCATI | MULTISTRADA 1200 ENDURO | Enduro | 328
- SCRAMBLER 400 | DUCATI | Naked | 328
- DUCATI | MONSTER 1200 | Naked | 319
- HARLEY-DAVIDSON | XL 1200CX SPORTSTER 1200 ROADSTER | Naked | 315
-
BMW | F 800 R | Naked | 314
- MOTO GUZZI | V7 SPECIAL | Naked | 310
- SUZUKI | SV650A | Naked | 303
- HARLEY-DAVIDSON | FXDB103 DYNA STREET BOB | Custom | 291
- HONDA | CBR 1000 RR | Sportive | 285
- BMW | S 1000 R | Naked | 279
- KAWASAKI | VULCAN S | Custom | 276
- KAWASAKI | NINJA 650 | Sportive | 266
- SUZUKI | GSX-R1000 | Sportive | 266
- BMW | R NINE T | Naked | 259
-
YAMAHA | XSR 900 | Naked | 258
- DUCATI | 1299 PANIGALE / 1299 PANIGALE S | Sportive | 252
- HONDA | CROSSRUNNER | Turismo | 249
- MASH | TWO FIFTY | Naked | 245
- YAMAHA | YZF-R125 | Sportive | 245
- KTM | 250 EXC-F | Enduro | 243
- HUSQVARNA | 701 SUPERMOTO | Supermotard | 240
- KTM | 300 EXC | Enduro | 235
- BMW | S 1000 RR | Sportive | 229
- KEEWAY | SUPERLIGHT 125 | Custom | 229
-
KEEWAY | RKV 125 | Naked | 225
- YAMAHA | YZF-R1 | Sportive | 223
- DUCATI | 959 PANIGALE | Sportive | 222
- BETA | EVO 2T 300 | Trial | 220
- DUCATI | XDIAVEL | Custom | 220
- KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R | Enduro | 216
- BMW | K 1600 GT | Turismo | 209
- APRILIA | TUONO V4 1100 RR | Naked | 206
- BENELLI | BN 251 | Naked | 204
- KTM | SUPER DUKE GT 1290 | Turismo | 194
-
MASH | CAFE RACER | Naked | 194
Moto più vendute in Italia nel 2017 – Fonte dati: Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture Elaborato da UNRAE per ANCMA
Può interessarti anche: Moto sportive più vendute in Italia: ecco la classifica 2017
Chiedi un preventivo in concessionaria:
Pagine: 1 2